Точный расчет на геологические изыскания, Вы можете получить у наших специалистов
по тел.: 8-800-350-70-45
Объект | Площадь проведения работ | Стоимость (руб.) |
Одно здание (без подвала) | 0,5 Га | от 85 000 |
Одно здание (подвал до 3 метров) | 0,5 Га | от 95 000 |
Одно здание (без подвала) | 1 Га | от 95 000 |
Одно здание (подвал до 3 метров) | 1 Га | от 110 000 |
Два здания (без подвала) | 1 Га | от 100 000 |
Два здания (подвал до 3 метров) | 1 Га | от 115 000 |
Одно здание (подвал до 5 метров) | 1 Га | от 115 000 |
Два здания (подвал до 5 метров) | 1 Га | от 120 000 |
Одно здание (без подвала) | 2 Га | от 105 000 |
Одно здание (подвал до 3 метров) | 2 Га | от 120 000 |
Два здания (без подвала) | 2 Га | от 110 000 |
Два здания (подвал до 3 метров) | 2 Га | от 125 000 |
Одно здание (подвал до 5 метров) | 2 Га | от 125 000 |
Два здания (подвал до 5 метров) | 2 Га | от 130 000 |
Одно здание (без подвала) | 3-5 Га | от 85 000 |
Одно здание (подвал до 3 метров) | 3-5 Га | от 135 000 — 145 000 |
Два здания (без подвала) | 3-5 Га | от 140 000 — 150 000 |
Два здания (подвал до 3 метров) | 3-5 Га | от 140 000 — 150 000 |
Одно здание (подвал до 5 метров) | 3-5 Га | от 145 000 — 155 000 |
Два здания (подвал до 5 метров) | 3-5 Га | от 150 000 — 160 000 |
Инженерно-экологические изыскания под благоустройство территории | 0.5 Га | от 35 000 |
Инженерно-экологические изыскания под строительство одного здания (без подвала) | 0.5 Га | от 50 000 |
Инженерно-экологические изыскания под строительство нескольких зданий (без подвала) | 0.5 Га | от 60 000 |
Инженерно-экологические изыскания под строительство одного здания (подвал до 3 м) | 0.5 Га | от 70 000 |
Объект | Линейные размеры | Стоимость |
Склад (одноэтажное здание) | 12м x 54м | 60 000 р. |
Производственное здание (один этаж) | 24м x 90м | 90 000 р. |
Магазин (2 этажа) | 19м x 27м | 70 000 р. |
Торговый центр (3 этажа с подземной парковкой) | 80м x 80м | 240 000 р. |
Жилой дом (16 этажей) | 16м x 44м | 150 000 р. |
Объект | Количество скважин | Количество метров | Стоимость (руб.) |
Жилой дом 12 этажей | 4 | 20 | от 120 000 |
Складское помещение | 4 | 10 | от 60 000 |
Газопровод (1 км) | 4 | 4 | от 35 000 |
Объект | Площадь проведения работ | Стоимость (руб.) |
Топографическая съемка общего назначения | — | от 12 000 |
Топографическая съемка для ландшафтного дизайна | — | от 11 000 |
Топосъемка коммуникаций | — | от 13 000 |
Топосъемка коммуникаций | — | от 13 000 |
Геоподоснова (топоплан с коммуникациями) | — | от 15 000 |
Исполнительная топографическая съемка | — | от 14 000 |
Подсчет объемов земляных работ | — | от 13 000 |
Топосъемка земельного участка для кадастра | — | от 13 000 |
Топосъемка земельного участка для кадастра | — | от 13 000 |
Объект | Площадь проведения работ | Стоимость (руб.) |
Составление топографического плана на участке | до 1Га при отсутствии застройки | 15 000 |
Составление топографического плана на участке | до 1Га при наличии застройки | 20 000 |
Составление топографического плана на участке | до 1Га с подеревной съемкой | 20 000 |
Регион | Площадь | Цена |
Стоимость формируется в зависимости от Вашего региона | 1 кв. км | цена от 30000 рублей |
Оплата услуг осуществляется как наличным, так и безналичным способом. Возможна отсрочка платежа. С каждым Заказчиком дополнительно оговариваются условия расчета (аванс, оплата в период работы, оплата по завершению работы). Для постоянных Заказчиков действует система скидок и акционных предложений.