Экологическая ситуация, а также техногенные процессы, протекающие в окружающей среды оказывают негативное влияние на все, что там находится – здания и сооружения, люди и животные. В одних местах повышены показатели гамма-излучения, в других – присутствует повышенное содержание тяжелых металлов.
Инженерно-экологические исследования – это комплекс мероприятий, включающий в себя изучение неблагоприятных факторов, способных оказать негативное влияние на все окружающее.
Исследования, проводимые нашими специалистами в ходе инженерно-экологических мероприятий, включают в себя такие этапы работ:
- сбор и изучение фондовых материалов об окружающей среде участка;
- проведение исследований почвы, грунта (послойно);
- измерение радиационного фона;
- дендрологическая характеристика участка изысканий;
- анализ воздуха;
- проведение биологических исследований.
Все эти и другие работы включены в программы исследований. После изучения и обработки материалов, мы составляем технический отчет, в который входят карты, выводы и рекомендациями.
От уровня ответственности здания, от выбранного вида строительства изменяются и программы исследований.
Стоимость экологических изысканий
Объект | Площадь проведения работ | Стоимость (руб.) |
Одно здание (без подвала) | 0,5 Га | от 85 000 |
Одно здание (подвал до 3 метров) | 0,5 Га | от 95 000 |
Одно здание (без подвала) | 1 Га | от 95 000 |
Одно здание (подвал до 3 метров) | 1 Га | от 110 000 |
Два здания (без подвала) | 1 Га | от 100 000 |
Два здания (подвал до 3 метров) | 1 Га | от 115 000 |
Одно здание (подвал до 5 метров) | 1 Га | от 115 000 |
Два здания (подвал до 5 метров) | 1 Га | от 120 000 |
Одно здание (без подвала) | 2 Га | от 105 000 |
Одно здание (подвал до 3 метров) | 2 Га | от 120 000 |
Два здания (без подвала) | 2 Га | от 110 000 |
Два здания (подвал до 3 метров) | 2 Га | от 125 000 |
Одно здание (подвал до 5 метров) | 2 Га | от 125 000 |
Два здания (подвал до 5 метров) | 2 Га | от 130 000 |
Одно здание (без подвала) | 3-5 Га | от 85 000 |
Одно здание (подвал до 3 метров) | 3-5 Га | от 135 000 — 145 000 |
Два здания (без подвала) | 3-5 Га | от 140 000 — 150 000 |
Два здания (подвал до 3 метров) | 3-5 Га | от 140 000 — 150 000 |
Одно здание (подвал до 5 метров) | 3-5 Га | от 145 000 — 155 000 |
Два здания (подвал до 5 метров) | 3-5 Га | от 150 000 — 160 000 |
Инженерно-экологические изыскания под благоустройство территории | 0.5 Га | от 35 000 |
Инженерно-экологические изыскания под строительство одного здания (без подвала) | 0.5 Га | от 50 000 |
Инженерно-экологические изыскания под строительство нескольких зданий (без подвала) | 0.5 Га | от 60 000 |
Инженерно-экологические изыскания под строительство одного здания (подвал до 3 м) | 0.5 Га | от 70 000 |
Благодаря нашим исследованиям можно избежать либо уменьшить негативные экологические, социальные и техногенные процессы на окружающую среду и здоровье населения.